| Wärmerückgewinnungs-System | | MMY-MAP2602FT8 |
| Außeneinheit | | 1 x MMY-MAP1002FT8 |
| Außeneinheit | | 2 x MMY-MAP0802FT8 |
| | |
| Leistungscode | PS | 26 |
| Kühlleistung | kW | 73,00 |
| Heizleistung | kW | 81,50 |
Leistungsaufnahme kühlen
| kW | 21,96 |
| Leistungsaufnahme heizen | kW | 22,09 |
| EER / COP |
| 3,32 / 3,69 |
| | |
| max. Anzahl Inneneinheiten | | 43 |
| Stromversorgung | V / Ph / Hz | 380-415 / 3 / 50 |
Betriebsstrom kühlen/heizen
| A | 33,13 / 33,42
|
Anlaufstrom kühlen/heizen
| A | 1,00 / 1,00
|
| | |
| Außeneinheit | | MMY-MAP1002HT8 |
Schalldruckpegel
| dB(A) | 75 |
Luftleistung
| m3/h | 10500 |
| Kältemittelfüllung R410A* | kg | 11,50 |
| Leitungsanschlüsse** | | |
| Flüssigkeits- / Saugleitung | Zoll (mm) | 1/2" / 7/8" (12,70 / 22,22) |
| Ausgleichs- / Verdichtungsgasleitung | Zoll (mm) | 3/8" / 3/4" (9,52 / 19,05) |
| max. Leitungslänge | m | 150 |
| max. Gesamt-Leitungslänge | m | 300 |
| max. Höhenunterschied*** | m | 30/50 |
| | |
| Abmessungen Gerät (H/B/T) | mm | 1800 / 990 / 750 |
| Gewicht | kg | 263 |
| | |
| Außeneinheit 2 x | | MMY-MAP0802HT8 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 75 |
Luftleistung 2 x
| m3/h | 9900 |
| Kältemittelfüllung R410A* 2 x | kg | 11,50 |
| Leitungsanschlüsse** | | |
| Flüssigkeits- / Saugleitung | Zoll (mm) | 1/2" / 7/8" (12,70 / 22,22) |
| Ausgleichs- / Verdichtungsgasleitung | Zoll (mm) | 3/8" / 3/4" (9,52 / 19,05) |
| max. Leitungslänge | m | 150 |
| max. Höhenunterschied*** | m | 30/50 |
| max. Gesamt-Leitungslänge | m | 300 |
| Abmessungen Gerät (H/B/T) 2 x | mm | 1800 / 990 / 750 |
| Gewicht 2 x | kg | 263 |
| | |
| Betriebsbereich kühlen | °C | -5 bis 43 Tk |
| Betriebsbereich heizen | °C | -20 bis 16 Fk |
| | |
Nennbedingungen: Kühlung: Raumlufttemperatur 27°C,Tk/ 19°C Fk, Außenlufttemperatur 35°C Tk Heizung: Raumlufttemperatur 20 °C Tk, Außenlufttemperatur 7°C Tk/6°C Fk Die Standard-Leitungslänge entspricht 5 m Hauptleitungs-Länge plus 2,5 m Zweigleitungslänge. |
* Die Menge ist nicht ausreichend für Extra-Leitungslängen. Kältemittel muss bauseitig entsprechend der tatsächlichen Leitungslänge hinzugefügt werden. |
** Die maximale Gesamt-Leitungslänge ist die Summe der Einweg-Leitungslängen auf der Flüssigkeits- oder Gasseite. |
*** Ist die Inneneinheit oben, wird der maximale Höhenunterschied auf 30 m reduziert, wenn der Höhenunterschied zwischen den Inneneinheiten über 3 m ist. |
| Alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr! |