| 
	
		
			| 
					Außeneinheit 
					RAS-4M23SAV-E |  
			|  |  |  |  
			| Kühlleistung (Leistungsbereich) | kW | 6,80 (1,40 - 7,50) |  
			| Leistungsaufnahme kühlen | kW | 1,95 |  
			| Heizleistung (Leistungsbereich) | kW | 7,20 (1,40 - 8,40) |  
			| Leistungsaufnahme heizen | kW | 1,63 |  
			| Betriebsstrom kühlen / heizen | A | 3,63 - 8,74 / 5,29 - 10,00 |  
			| Stromversorgung | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |  
			| SEER / SCOP* |  | 5,15 / 3,48 |  
			| Auslegungsleistung* | kühlen/heizen | 6,80 / 3,60 |  
			| Energieeffizienzklasse* | kühlen/heizen | A / A |  
			| Jahresstromverbrauch* | kühlen/heizen | 462 / 1449 kWh/a |  
			| Schalldruckpegel | dB(A) | 47 / 48 |  
			| Schallleistungspegel* | dB(A) | 62 / 64 |  
			| Abmessungen (H/B/T) | mm | 795 / 900 / 320 |  
			| Gewicht | Kg | 55 |  
			| Luftleistung | m³/h | 2802 / 2802 |  
			|  |  |  |  
			| Stromzuleitung |  | Außeneinheit |  
			| Leitungsanschlüsse | Zoll (mm) | 4 x 1/4" / 4 x 3/8" (6,35/9,52) |  
			| vorgefüllt bis / Nachfüllmenge |  | 40m / 20gr/m |  
			| max. Rohrlänge | m | 60 |  
			| max. Höhenunterschied | m | 15 |  
			|  |  |  |  
			| Daten in Verbindung mit 1 x Inneneinheit RAS-B16N3KV2-E 3 x Inneneinheit RAS-B10N3KV2-E / Schalldruckpegel nach JIS B8618 / alle Angaben und Abbildungen ohne Gewähr ! / *Auslegungsleistung, Energieefizienzklasse, Jahresstromverbrauch, Schallleistungspegel, SEER und SCOP Werte gem. ErP Richtlinie Klimazone „mittel“ / weitere Informationen und entsprechende Energielabel erhalten Sie auf Anfrage von uns |  
	  |